英制R系列
|
Bearing Reference |
Boundary Diamaters 外型尺寸 |
Basic |
Basic Static 基本 静负荷 |
Limiting speeds (万转/分) |
||||||||||||||||||
| d | D | Df/Df1 | B | Bf | B1 | Bf1 | rsmin | |||||||||||||||
|
Flange 法兰盘 |
Open 开式 |
Shield 防尘盖 |
inch 英寸 |
mm 毫米 |
inch 英寸 |
mm 毫米 |
inch 英寸 |
mm 毫米 |
inch 英寸 |
mm 毫米 |
inch 英寸 |
mm 毫米 |
inch 英寸 |
mm 毫米 |
inch 英寸 |
mm 毫米 |
inch 英寸 |
mm |
Cr (KN) |
Cor (KN) |
Grase 脂 |
Oil |
| F | R144 | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.25 | 6.35 | 0.296 | 7.518 | 0.0938 | 2.381 | 0.023 | 0.584 | 0.1094 | 2.778 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.10 | 0.341 | 0.108 | 6.9 | 7.8 |
| F | R2-5 | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 | 0.1406 | 3.572 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.10 | 0.559 | 0.176 | 5.9 | 6.7 |
| F | R2-6 | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.375 | 9.525 | 0.422 | 10.719 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 | 0.1406 | 3.572 | 0.031 | 0.787 | 0.0059 | 0.15 | 0.637 | 0.225 | 5.2 | 5.8 |
| F | R2 | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.375 | 9.525 | 0.44 | 11.176 | 0.1562 | 3.969 | 0.03 | 0.762 | 0.1562 | 3.969 | 0.03 | 0.762 | 0.0118 | 0.30 | 0.627 | 0.216 | 5.2 | 5.8 |
| - | R2A | ZZ | 0.125 | 3.175 | 0.5 | 12.7 | - | - | 0.1719 | 4.366 | - | - | 0.1719 | 4.366 | - | - | 0.0118 | 0.30 | 0.637 | 0.225 | 4.2 | 4.7 |
| F | R155 | ZZ | 0.1562 | 3.969 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 | 0.125 | 3.175 | 0.036 | 0.914 | 0.0039 | 0.10 | 0.363 | 0.147 | 5.5 | 6.2 |
| F | R156 | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.3125 | 7.938 | 0.359 | 9.119 | 0.1094 | 2.778 | 0.023 | 0.584 | 0.125 | 3.175 | 0.036 | 0.914 | 0.0039 | 0.10 | 0.363 | 0.147 | 5.2 | 5.8 |
| F | R166 | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.375 | 9.525 | 0.422 | 10.719 | 0.125 | 3.175 | 0.023 | 0.584 | 0.125 | 3.175 | 0.031 | 0.787 | 0.0039 | 0.10 | 0.706 | 0.274 | 4.6 | 5.2 |
| - | R3 | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.5 | 12.7 | - | - | 0.1562 | 3.969 | - | - | 0.196 | 4.978 | - | - | 0.0118 | 0.30 | 1.30 | 0.490 | 3.8 | 4.2 |
| - | FR3 | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.5 | 12.7 | 0.565 | 14.351 | 0.196 | 4.978 | 0.042 | 1.067 | 0.196 | 4.978 | 0.042 | 1.067 | 0.0118 | 0.30 | 0.30 | 0.490 | 3.8 | 4.2 |
| - | R3A | ZZ | 0.1875 | 4.762 | 0.625 | 15.875 | - | - | 0.196 | 4.978 | - | - | 0.196 | 4.978 | - | - | 0.0118 | 0.3 | 1.48 | 0.617 | 3.2 | 3.6 |
| F | R168 | ZZ | 0.25 | 6.35 | 0.375 | 9.525 | 0.422 | 10.719 | 0.125 | 3.175 | 0.023 | 0.584 | 0.125 | 3.175 | 0.036 | 0.914 | 0.0039 | 0.10 | 0.372 | 0.176 | 4.2 | 3.7 |
| F | R188 | ZZ | 0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | 0.547 | 13.894 | 0.125 | 3.175 | 0.023 | 0.584 | 0.1875 | 4.762 | 0.045 | 1.143 | 0.0059 | 0.15 | 1.08 | 0.441 | 3.5 | 3.9 |
| F | R4 | ZZ | 0.25 | 6.35 | 0.625 | 15.875 | 0.69 | 17.526 | 0.196 | 4.978 | 0.042 | 1.067 | 0.196 | 4.978 | 0.042 | 1.067 | 0.0118 | 0.30 | 1.48 | 0.617 | 3.0 | 3.3 |
| - | R4A | ZZ | 0.25 | 6.35 | 0.75 | 19.05 | - | - | 0.2188 | 5.556 | - | - | 0.2812 | 7.144 | - | - | 0.0157 | 0.40 | 2.33 | 0.892 | 2.6 | 2.9 |
| ●其他非标产品根据用户需要定制加工 | ||||||||||||||||||||||
公制微型系列
|
Bearing Reference 轴承型号 |
Boundary Diamaters 外型尺寸 |
Basic Dynamic 基本 动负荷 |
Basic Static 基本 静负荷 |
Limiting speeds |
||||||||||||||||||
| d | D | Df | B | Bf | B1 | Bf1 | rsmin | |||||||||||||||
|
Flange 法兰盘 |
Open |
Shield |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Cr (KN) |
Cor (KN) |
Grase 脂 |
Oil 油 |
||||||||
| F | 682 | ZZ | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 0.28 | 0.167 | 0.049 | 9.4 | 10.6 | ||||||||
| F | 683 | ZZ | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.314 | 0.108 | 6.6 | 7.4 | ||||||||
| F | 693 | ZZ | 3 | 8 | 9.5 | 3 | 0.7 | 4 | 0.9 | 0.15 | 0.559 | 0.176 | 6.0 | 6.7 | ||||||||
| F | 603 | ZZ | 3 | 9 | 10.5 | 3 | 0.7 | 5 | 1 | 0.15 | 0.568 | 0.186 | 5.5 | 6.2 | ||||||||
| F | 623 | ZZ | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | 0.627 | 0.216 | 5.1 | 5.7 | ||||||||
| F | 684 | ZZ | 4 | 9 | 10.3 | 2.5 | 0.6 | 4 | 1 | 0.1 | 0.637 | 0.225 | 5.1 | 5.7 | ||||||||
| F | 694 | ZZ | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | 0.960 | 0.353 | 4.4 | 4.9 | ||||||||
| F | 604 | ZZ | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.2 | 0.960 | 0.353 | 4.1 | 4.6 | ||||||||
| F | 624 | ZZ | 4 | 13 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 0.30 | 0.490 | 3.9 | 4.4 | ||||||||
| F | 634 | ZZ | 4 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.3 | 1.34 | 0.519 | 3.3 | 3.7 | ||||||||
| F | 685 | ZZ | 5 | 11 | 12.5 | 3 | 0.8 | 5 | 1 | 0.15 | 0.715 | 0.284 | 4.1 | 4.6 | ||||||||
| F | 695 | ZZ | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.2 | 1.08 | 0.431 | 3.7 | 4.1 | ||||||||
| F | 605 | ZZ | 5 | 14 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 1.33 | 0.510 | 3.5 | 3.9 | ||||||||
| F | 625 | ZZ | 5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.3 | 1.72 | 0.676 | 3.1 | 3.5 | ||||||||
| F | 635 | ZZ | 5 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.50 | 0.3 | 2.33 | 0.892 | 2.8 | 3.1 | ||||||||
| F | 686 | zz | 6 | 13 | 15 | 3.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1.08 | 0.441 | 3.5 | 3.9 | ||||||||
| F | 696 | ZZ | 6 | 15 | 17 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0.2 | 1.34 | 0.519 | 3.1 | 3.5 | ||||||||
| F | 606 | ZZ | 6 | 17 | 19 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 0.3 | 2.26 | 0.843 | 2.9 | 3.2 | ||||||||
| F | 626 | ZZ | 6 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.33 | 0.892 | 2.6 | 3.0 | ||||||||
| F | 687 | ZZ | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1.18 | 0.510 | 3.1 | 3.5 | ||||||||
| F | 697 | ZZ | 7 | 17 | 19 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0.3 | 1.61 | 0.715 | 2.8 | 3.1 | ||||||||
| F | 607 | ZZ | 7 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.33 | 0.892 | 2.5 | 2.8 | ||||||||
| F | 627 | ZZ | 7 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.28 | 1.38 | 2.3 | 2.6 | ||||||||
| F | 688 | ZZ | 8 | 16 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1.1 | 0.2 | 1.25 | 0.588 | 2.8 | 3.1 | ||||||||
| F | 698 | ZZ | 8 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.23 | 0.921 | 2.4 | 2.7 | ||||||||
| F | 608 | ZZ | 8 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.29 | 1.38 | 2.2 | 2.5 | ||||||||
| F | 689 | ZZ | 9 | 17 | 19 | 4 | 1 | 5 | 1.1 | 0.2 | 1.32 | 0.666 | 2.5 | 2.8 | ||||||||
| F | 699 | ZZ | 9 | 20 | 23 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.47 | 1.08 | 2.3 | 2.6 | ||||||||
| ●其他非标产品根据用户需要定制加工 | ||||||||||||||||||||||
公制MR系列
|
BearingReference 轴承型号 |
Boundary Diamaters 外型尺寸 |
Basic Dynamic 基本 动负荷 |
Basic |
Limitingspeeds |
||||||||||||||||||
| d | D | Df/Df1 | B | Bf | B1 | Bf1 | rsmin | |||||||||||||||
|
Open 开式 |
Shield |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Cr (KN) |
Cor (KN) |
Grase 脂 |
Oil 油 |
|||||||||
| MF63 | ZZ | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.206 | 0.074 | 7.3 | 8.2 | |||||||||
| MF83 | - | 3 | 9 | 9.2 | 2.5 | 0.6 | - | - | 0.15 | 0.392 | 0.137 | 6.0 | 6.7 | |||||||||
| MF93 | ZZ | 3 | 9 | 10.2/10.6 | 2.5 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.568 | 1.186 | 5.5 | 6.2 | |||||||||
| MF74 | - | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 0.6 | - | - | 0.1 | 0.314 | 0.118 | 6.0 | 6.7 | |||||||||
| MF74 | ZZ | 4 | 7 | 8.2 | - | - | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.225 | 0.108 | 6.0 | 6.7 | |||||||||
| MF84 | ZZ | 4 | 8 | 9.2 | 2 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.392 | 0.137 | 5.5 | 6.2 | |||||||||
| MF104 | ZZ | 4 | 10 | 11.2/11.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.588 | 0.206 | 4.7 | 5.3 | |||||||||
| MF85 | - | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 0.6 | - | - | 0.1 | 0.304 | 0.118 | 5.1 | 5.7 | |||||||||
| MF85 | ZZ | 5 | 8 | 9.2 | - | - | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.216 | 0.069 | 5.1 | 5.7 | |||||||||
| MF95 | ZZ | 5 | 9 | 10.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.431 | 0.167 | 4.7 | 5.3 | |||||||||
| MF105 | ZZ | 5 | 10 | 11.2/11.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.431 | 0.167 | 4.4 | 4.9 | |||||||||
| MF115 | ZZ | 5 | 11 | 12.6 | - | - | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.715 | 0.284 | 4.1 | 4.6 | |||||||||
| MF106 | ZZ | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.500 | 0.216 | 4.1 | 4.6 | |||||||||
| MF126 | ZZ | 6 | 12 | 13.2/13.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.421 | 0.294 | 3.7 | 4.1 | |||||||||
| MF117 | ZZ | 7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.15 | 0.451 | 0.206 | 3.7 | 4.1 | |||||||||
| MF137 | ZZ | 7 | 13 | 14.2/14.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.539 | 0.274 | 3.3 | 3.7 | |||||||||
| MF128 | ZZ | 8 | 12 | 13.2/13.6 | 2.5 | 0.6 | 3.5 | 0.8 | 0.15 | 0.539 | 0.274 | 3.3 | 3.7 | |||||||||
| MF148 | ZZ | 8 | 14 | 15.6 | 3.5 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.813 | 0.382 | 3.0 | 3.4 | |||||||||
| MR63 | ZZ | 3 | 6 | - | 2 | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.206 | 0.074 | 7.3 | 8.2 | |||||||||
| MR83 | ZZ | 3 | 8 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.392 | 0.137 | 6.0 | 6.7 | |||||||||
| MR93 | ZZ | 3 | 9 | - | 2.5 | - | 4 | - | 0.2 | 0.568 | 0.186 | 5.5 | 6.2 | |||||||||
| MR74 | - | 4 | 7 | - | 2 | - | - | - | 0.1 | 0.314 | 0.118 | 6.0 | 6.7 | |||||||||
| MR74 | ZZ | 4 | 7 | - | - | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.255 | 0.108 | 6.0 | 6.7 | |||||||||
| MR84 | ZZ | 4 | 8 | - | 2 | - | 3 | - | 0.15 | 0.392 | 0.137 | 5.5 | 6.2 | |||||||||
| MR104 | ZZ | 4 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 0.2 | 0.588 | 0.206 | 4.7 | 5.3 | |||||||||
| MR85 | - | 5 | 8 | - | 2 | - | - | - | 0.1 | 0.304 | 0.118 | 5.1 | 5.7 | |||||||||
| MR85 | ZZ | 5 | 8 | - | - | - | 2.5 | - | 0.1 | 0.216 | 0.088 | 5.1 | 5.7 | |||||||||
| MR95 | ZZ | 5 | 8 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.431 | 0.167 | 4.7 | 5.3 | |||||||||
| MR105 | ZZ | 5 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 0.15 | 0.431 | 0.167 | 4.4 | 4.9 | |||||||||
| MR115 | ZZ | 5 | 11 | - | - | - | 4 | - | 0.15 | 0.715 | 0.294 | 4.1 | 4.6 | |||||||||
| MR106 | ZZ | 6 | 10 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 0.500 | 0.216 | 4.1 | 4.6 | |||||||||
| MR126 | ZZ | 6 | 12 | - | 3 | - | 4 | - | 0.2 | 0.715 | 0.294 | 3.7 | 4.1 | |||||||||
| MR117 | ZZ | 7 | 11 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 | 451 | 6 | 3.7 | 4.1 | |||||||||
| MR137 | ZZ | 7 | 13 | - | 3 | - | 4 | - | 0.2 | 0.539 | 0.274 | 3.3 | 3.7 | |||||||||
| MR128 | ZZ | 8 | 12 | - | 2.5 | - | 3.5 | - | 0.15 | 0.539 | 0.274 | 3.3 | 3.7 | |||||||||
| MR148 | ZZ | 8 | 14 | - | 3.5 | - | 4 | - | 0.2 | 0.813 | 0.382 | 3.0 | 3.4 | |||||||||
| ●其他非标产品根据用户需要定制加工 | ||||||||||||||||||||||
公制微型轴承 (内径2-12mm)
说明:
1,开式轴承是指不带任何密封盖的轴承。
2,封闭式轴承指轴承两边带密封盖,ZZ表示两边带金属盖,客户可以根据自己的要求选择不同的密封盖。
3,同一个尺寸的轴承,客户可以选择不同的材料,等级。
4,以下尺寸为按国际标准的轴承的基本尺寸,如客户有不同的要求,我们可以定做。
5,相同的轴承有各种不同的代号和叫法,请确认自己需要的轴承的尺寸。
|
型号 |
内径(d) |
|
宽度(b) |
|
|
允许回转数 | ||
|
open |
zz |
润滑脂 | 润滑剂 | |||||
| *1000rpm | ||||||||
| 681 | 2 | 3 | 1 | - | 96 | 26 | 130 | 150 |
| 691 | 4 | 1.6 | - | 141 | 37 | 100 | 120 | |
| 681Xzz |
1.5 |
4 | 1.2 | 2 | 112 | 33 | 100 | 120 |
| 691Xzz | 5 | 2 | 2.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
| 601Xzz | 6 | 2.5 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
| 682zz |
2 |
5 | 1.5 | 2.3 | 169 | 50 | 85 | 100 |
| MR52zz | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
| 692zz | 6 | 2.3 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
| MR62zz | 6 | 2.5 | 2.5 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
| MR72zz | 7 | 2.8 | 3 | 386 | 129 | 63 | 75 | |
| 602zz | 7 | 2.8 | 3.5 | 386 | 129 | 60 | 71 | |
| 682Xzz |
2.5 |
6 | 1.8 | 2.6 | 209 | 74 | 71 | 80 |
| 692Xzz | 7 | 2.5 | 3.5 | 386 | 129 | 63 | 75 | |
| MR82X | 8 | 2.5 | - | 558 | 180 | 60 | 67 | |
| 602Xzz | 8 | 2.8 | 4 | 552 | 177 | 60 | 71 | |
| MR63zz |
3 |
6 | 2 | 2.5 | 209 | 74 | 71 | 80 |
| 683zz | 7 | 2 | 3 | 311 | 112 | 63 | 75 | |
| MR83zz | 8 | 2.5 | 3 | 395 | 141 | 60 | 67 | |
| 693zz | 8 | 3 | 4 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
| MR93zz | 9 | 2.5 | 4 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
| 603zz | 9 | 3 | 5 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
| 623zz | 10 | 4 | 4 | 631 | 219 | 50 | 60 | |
| 633zz | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
| MR74zz |
4 |
7 | 2 | 2.5 | 255 | 108 | 60 | 67 |
| MR84zz | 8 | 2 | 3 | 395 | 141 | 56 | 67 | |
| 684zz | 9 | 2.5 | 4 | 641 | 227 | 53 | 63 | |
| MR104zz | 10 | 3 | 4 | 711 | 272 | 48 | 56 | |
| 694zz | 11 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
| 604zz | 12 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
| 624zz | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
| 634zz | 16 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 36 | 43 | |
| MR85zz |
5 |
8 | 2 | 2.5 | 218 | 90 | 53 | 63 |
| MR95zz | 9 | 2.5 | 3 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
| MR105zz | 10 | 3 | 4 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
| MR115zz | 11 | - | 4 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
| 685zz | 11 | 3 | 5 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
| 695zz | 13 | 4 | 4 | 1077 | 432 | 43 | 50 | |
| 605zz | 14 | 5 | 5 | 1329 | 507 | 40 | 50 | |
| 625zz | 16 | 5 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 | |
| 635zz | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
| MR106zz |
6 |
10 | 2.5 | 3 | 496 | 218 | 45 | 53 |
| MR126zz | 12 | 3 | 4 | 716 | 295 | 43 | 50 | |
| 686zz | 13 | 3.5 | 5 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
| 696zz | 15 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 40 | 45 | |
| 606zz | 17 | 6 | 6 | 2263 | 846 | 38 | 45 | |
| 626zz | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
| 636zz | 22 | 7 | 7 | 3333 | 1423 | 30 | 36 | |
| MR117zz |
7 |
11 | 2.5 | 3 | 455 | 202 | 43 | 50 |
| MR137zz | 13 | 3 | 4 | 541 | 276 | 40 | 48 | |
| 687zz | 14 | 3.5 | 5 | 1173 | 513 | 40 | 50 | |
| 697zz | 17 | 5 | 5 | 1605 | 719 | 36 | 43 | |
| 607zz | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 36 | 43 | |
| 627zz | 22 | 7 | 7 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | |
| 637zz | 26 | 9 | 6 | 4563 | 1983 | 28 | 34 | |
| MR128zz |
8 |
12 | 2.5 | 3.5 | 543 | 274 | 40 | 48 |
| MR148zz | 14 | 3.5 | 4 | 817 | 386 | 38 | 45 | |
| 688zz | 16 | 4 | 5 | 1252 | 592 | 36 | 43 | |
| 698zz | 19 | 6 | 6 | 2237 | 917 | 36 | 43 | |
| 608z | 22 | 7 | 7 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | |
| 628zz | 24 | 8 | 8 | 3333 | 1423 | 28 | 34 | |
| 638zz | 28 | 9 | 9 | 4563 | 1983 | 28 | 34 | |
| 679zz |
9 |
14 | 3 | 4.5 | 919 | 468 | 36 | 42 |
| 689zz | 17 | 4 | 5 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
| 699zz | 20 | 6 | 6 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | |
| 609zz | 24 | 7 | 7 | 3356 | 1444 | 32 | 38 | |
| 629zz | 26 | 8 | 8 | 4575 | 1983 | 28 | 34 | |
| 639zz | 30 | 10 | 10 | 4659 | 2080 | 24 | 30 | |
| 6700zz |
10 |
15 | 4 | 4 | 855 | 435 | 15 | 17 |
| 6800zz | 19 | 5 | 5 | 1716 | 840 | 37 | 43 | |
| 6900zz | 22 | 6 | 6 | 2695 | 1273 | 34 | 41 | |
| 6000zz | 26 | 8 | 8 | 4550 | 1970 | 30 | 36 | |
| 6200zz | 30 | 9 | 9 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | |
| 6300zz | 35 | 11 | 11 | 8100 | 3450 | 22 | 26 | |
| 6701zz |
12 |
18 | 4 | 4 | 926 | 530 | 13 | 15 |
| 6801zz | 21 | 5 | 5 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | |
| 6901zz | 24 | 6 | 6 | 2886 | 1466 | 31 | 36 | |
| 6001zz | 28 | 8 | 8 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | |
| 6201zz | 32 | 10 | 10 | 6800 | 3050 | 22 | 28 | |
| 6301zz | 37 | 12 | 12 | 9700 | 4200 | 990 | 425 | |
英制微型轴承 (内径1.984-12.7mm)
说明:
1,开式轴承是指不带任何密封盖的轴承。
2,封闭式轴承指轴承两边带密封盖,ZZ表示两边带金属盖,客户可以根据自己的要求选择不同的密封盖。
3,同一个尺寸的轴承,客户可以选择不同的材料,等级。
4,以下尺寸为按国际标准的轴承的基本尺寸,如客户有不同的要求,我们可以定做。
5,相同的轴承有各种不同的代号和叫法,请确认自己需要的轴承的尺寸。
|
型号 |
|
|
宽度(b) |
|
|
允许回转数 | ||
| open | zz | 润滑脂 | 润滑剂 | |||||
| *1000rpm | ||||||||
| R1-4zz | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 3.571 | 284 | 96 | 67 | 80 |
| R133zz | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 2.38 | 144 | 53 | 80 | 95 |
| R1-5zz | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 552 | 176 | 60 | 71 |
| R144Jzzs |
3.175 |
6.35 | 2.38 | 2.779 | 311 | 110 | 67 | 80 |
| R144zzs | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 284 | 96 | 67 | 80 | |
| R2-5zz | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
| R2-6zz | 9.525 | 2.779 | 3.571 | 640 | 227 | 53 | 63 | |
| R2zz | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 631 | 219 | 56 | 67 | |
| R2Azz | 12.7 | 4.366 | 4.366 | 640 | 227 | 53 | 63 | |
| R155zzs | 0.3967 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 359 | 150 | 53 | 63 |
| R156zzs |
4.762 |
7.938 | 2.779 | 3.175 | 359 | 150 | 53 | 63 |
| R166zzs | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 709 | 272 | 50 | 60 | |
| R3zz | 12.7 | 3.967 | 4.978 | 1301 | 488 | 43 | 53 | |
| R3Azz | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 1480 | 621 | 38 | 45 | |
| R168zzs |
6.35 |
9.525 | 3.175 | 3.175 | 373 | 172 | 48 | 56 |
| R188zz | 12.7 | 3.175 | 4.762 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
| R4zz | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 1480 | 621 | 38 | 45 | |
| R4Azz | 19.05 | 5.558 | 7.142 | 2336 | 896 | 36 | 43 | |
| R1810zzs | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 3.967 | 542 | 276 | 40 | 48 |
| R6zz | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 | 3332 | 1422 | 32 | 38 |
| R1038zz | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 3.967 | 815 | 411 | 28 | 31 |
| R1212zz | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 3.967 | 898 | 524 | 21 | 26 |
公制带法兰轴承
说明:
1,开式轴承是指不带任何密封盖的轴承。
2,封闭式轴承指轴承两边带密封盖,ZZ表示两边带金属盖,客户可以根据自己的要求选择不同的密封盖。
3,同一个尺寸的轴承,客户可以选择不同的材料,等级。
4,以下尺寸为按国际标准的轴承的基本尺寸,如客户有不同的要求,我们可以定做。
5,相同的轴承有各种不同的代号和叫法,请确认自己需要的轴承的尺寸。
| 型号 |
内径(d) |
外径(D) |
法兰外径(D1) | 宽度(b) | 法兰宽度(c) | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) | 允许回转数 | ||||
| open | zz | open | zz | open | zz | 润滑脂 | 润滑剂 | |||||
| *1000rpm | ||||||||||||
| F682zz |
2 |
5 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
| MF52zz | 5 | 6.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | ||
| F692zz | 6 | 7.5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0.8 | 330 | 99 | 75 | 90 | ||
| MF62zz | 6 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | - | 330 | 99 | 75 | 90 | ||
| MF72zz | 7 | 8.2 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 386 | 129 | 63 | 75 | ||
| F602zz | 7 | 8.5 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 386 | 129 | 60 | 71 | ||
| F682Xzz |
2.5 |
6 | 7.1 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 209 | 74 | 71 | 80 | |
| F692Xzz | 7 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 386 | 129 | 63 | 75 | ||
| MF82X | 8 | 9.2 | 2.5 | - | 0.6 | - | 558 | 180 | 60 | 67 | ||
| F602Xzz | 8 | 9.5 | 2.8 | 4 | 0.7 | 0.9 | 552 | 177 | 60 | 71 | ||
| MF63zz |
3 |
6 | 7.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 209 | 74 | 71 | 80 | |
| F683zz | 7 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 311 | 112 | 63 | 75 | ||
| MF83zz | 8 | 9.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | - | 395 | 141 | 60 | 67 | ||
| F693zz | 8 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | 558 | 180 | 60 | 67 | ||
| MF93zz | 9 | 10.2 | 10.6 | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.8 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
| F603zz | 9 | 10.5 | 3 | 5 | 0.7 | - | 571 | 189 | 56 | 67 | ||
| F623zz | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 631 | 219 | 50 | 60 | ||
| MF74zz |
4 |
7 | 8.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 255 | 108 | 60 | 67 | |
| MF84zz | 8 | 9.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 395 | 141 | 56 | 67 | ||
| F684zz | 9 | 10.3 | 2.5 | 4 | 0.6 | 1 | 641 | 227 | 53 | 63 | ||
| MF104zz | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 711 | 272 | 48 | 56 | |
| F694zz | 11 | 12.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | ||
